No | Komponen | Jam | KKM |
---|---|---|---|
Kelompok A | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 72 |
2 | PPKN | 2 | 72 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 72 |
4 | Matematika Wajib | 4 | 72 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 72 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 72 |
Kelompok B | |||
1 | Seni Budaya | 2 | 72 |
2 | Pendidikan Jasmani dan Orkes | 3 | 72 |
3 | Prakarya | 2 | 72 |
Kelompok C | |||
1 | Matematika Peminatan | 4 | 72 |
2 | Biologi | ||
3 | Fisika | ||
4 | Kimia | ||
Kelompok Pilihan/Lintas Minat | |||
1 | Sastra Inggris | 3 | 72 |
2 | Ekonomi | 4 | 72 |
No | Komponen | Jam | KKM |
---|---|---|---|
Kelompok A | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||
2 | PPKN | ||
3 | Bahasa Indonesia | ||
4 | Matematika Wajib | ||
5 | Sejarah Indonesia | ||
6 | Bahasa Inggris | ||
Kelompok B | |||
1 | Seni Budaya | ||
2 | Pendidikan Jasmani dan Orkes | ||
3 | Prakarya | ||
Kelompok C | |||
1 | Geografi | ||
2 | Sejarah Peminatan | ||
3 | Sosiologi | ||
4 | Ekonomi | ||
Kelompok Pilihan/Lintas Minat | |||
1 | Sastra Inggris | ||
2 | Biologi | ||
3 | Kimia |
No | Komponen | Jam | KKM |
---|---|---|---|
Kelompok A | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||
2 | PPKN | ||
3 | Bahasa Indonesia | ||
4 | Matematika Wajib | ||
5 | Sejarah Indonesia | ||
6 | Bahasa Inggris | ||
Kelompok B | |||
1 | Seni Budaya | ||
2 | Pendidikan Jasmani dan Orkes | ||
3 | Prakarya | ||
Kelompok C | |||
1 | Matematika Peminatan | ||
2 | Biologi | ||
3 | Fisika | ||
4 | Kimia | ||
Kelompok Pilihan/Lintas Minat | |||
1 | Sastra Inggris | ||
2 | Ekonomi |
No | Komponen | Jam | KKM |
---|---|---|---|
Kelompok A | |||
Kelompok B | |||
Kelompok C | |||
Kelompok Pilihan/Lintas Minat |
No | Komponen | Jam | KKM |
---|---|---|---|
Kelompok A | |||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | ||
2 | PPKN | ||
3 | Bahasa Indonesia | ||
4 | Matematika Wajib | ||
5 | Sejarah Indonesia | ||
6 | Bahasa Inggris | ||
Kelompok B | |||
1 | Seni Budaya | ||
2 | Pendidikan Jasmani dan Orkes | ||
3 | Prakarya | ||
Kelompok C | |||
1 | Matematika Peminatan | ||
2 | Biologi | ||
3 | Fisika | ||
4 | Kimia | ||
Kelompok Pilihan/Lintas Minat | |||
1 | Sastra Inggris | ||
2 | Ekonomi |
No | Komponen | Jam | KKM |
---|---|---|---|
Kelompok A | |||
Kelompok B | |||
Kelompok C | |||
Kelompok Pilihan/Lintas Minat |